| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 保罗沙 | 48/26/18 | 4/22 | 2 | 12 | 25 |
| 2 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 55/27/21 | 0/27 | 5 | 10 | 23 |
| 3 | - | 海德堡 | 69/50/26 | 20/30 | 27 | 8 | 16 |
| 4 | - | 奥尔登堡 | 52/33/17 | 8/25 | 7 | 7 | 23 |
| 5 | - | 保罗沙 | 37/21/14 | 3/18 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | - | 罗斯托克 | 29/18/10 | 0/18 | 8 | 6 | 33 |
| 7 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22/18/7 | 9/9 | 7 | 6 | 16 |
| 8 | - | 拜仁慕尼黑 | 8/9/4 | 0/9 | 5 | 6 | 19 |
| 9 | - | 布伦瑞克 | 50/53/16 | 26/27 | 10 | 5 | 34 |
| 10 | - | 维切塔 | 28/18/12 | 0/18 | 0 | 5 | 20 |
| 11 | - | 保罗沙 | 70/59/27 | 22/37 | 6 | 5 | 32 |
| 12 | - | 开姆尼茨 | 89/58/29 | 27/31 | 17 | 4 | 20 |
| 13 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 14 | - | 海德堡 | 43/39/18 | 10/29 | 11 | 4 | 25 |
| 15 | - | 特力康 | 53/27/21 | 0/27 | 5 | 4 | 35 |
| 16 | - | 特里尔 | 27/24/11 | 0/24 | 7 | 4 | 20 |
| 17 | - | 法兰克福 | 64/50/23 | 4/46 | 24 | 4 | 30 |
| 18 | - | ALBA柏林 | 29/22/12 | 0/22 | 10 | 4 | 23 |
| 19 | - | 开姆尼茨 | 82/50/27 | 7/43 | 3 | 3 | 40 |
| 20 | - | 特里尔 | 53/38/19 | 18/20 | 4 | 3 | 30 |
| 21 | - | 拜仁慕尼黑 | 23/12/9 | 3/9 | 9 | 3 | 8 |
| 22 | - | 拜仁慕尼黑 | 10/5/5 | 0/5 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | - | 布伦瑞克 | 2/4/1 | 0/4 | 3 | 3 | 15 |
| 24 | - | 耶拿 | 55/45/20 | 19/26 | 10 | 3 | 29 |
| 25 | - | 法兰克福 | 91/58/32 | 3/55 | 4 | 3 | 43 |
| 26 | - | 奥尔登堡 | 48/31/18 | 0/31 | 6 | 3 | 29 |
| 27 | - | 维切塔 | 70/60/23 | 10/50 | 27 | 3 | 15 |
| 28 | - | 耶拿 | 89/63/28 | 19/44 | 6 | 3 | 23 |
| 29 | - | 法兰克福 | 50/41/17 | 30/11 | 10 | 3 | 22 |
| 30 | - | 拜仁慕尼黑 | 27/26/12 | 8/18 | 14 | 2 | 10 |
| 31 | - | 路德维希堡 | 25/25/9 | 12/13 | 3 | 2 | 19 |
| 32 | - | 路德维希堡 | 7/8/3 | 5/3 | 0 | 2 | 6 |
| 33 | - | 维切塔 | 26/26/10 | 19/7 | 3 | 2 | 10 |
| 34 | - | 路德维希堡 | 17/14/6 | 6/8 | 3 | 2 | 11 |
| 35 | - | 特力康 | 56/59/21 | 38/21 | 7 | 2 | 20 |
| 36 | - | 耶拿 | 1/2/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | - | 海德堡 | 31/17/11 | 1/16 | 2 | 2 | 26 |
| 38 | - | 罗斯托克 | 51/50/19 | 16/34 | 27 | 2 | 25 |
| 39 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 39/33/16 | 17/16 | 3 | 2 | 36 |
| 40 | - | 奥尔登堡 | 89/73/35 | 34/39 | 16 | 2 | 35 |
| 41 | - | 保罗沙 | 6/11/3 | 4/7 | 3 | 2 | 4 |
| 42 | - | 布伦瑞克 | 59/33/20 | 6/27 | 6 | 2 | 22 |
| 43 | - | 耶拿 | 49/40/19 | 17/23 | 4 | 2 | 29 |
| 44 | - | 布伦瑞克 | 11/6/4 | 0/6 | 3 | 2 | 10 |
| 45 | - | 布伦瑞克 | 71/65/27 | 15/50 | 20 | 2 | 11 |
| 46 | - | 海德堡 | 46/35/18 | 12/23 | 3 | 2 | 17 |
| 47 | - | 海德堡 | 43/26/16 | 4/22 | 5 | 2 | 26 |
| 48 | - | ALBA柏林 | 23/19/7 | 12/7 | 5 | 1 | 6 |
| 49 | - | 拜仁慕尼黑 | 24/15/9 | 8/7 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | - | 中央德国 | 8/4/2 | 0/4 | 1 | 1 | 4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像